Rájátszás/felsőház

Frissítés: 2018.06.02.     VÉGEREDMÉNY   3. hely

Hely Csapat M Gy D V GK P
1. PSN Zrt 10 9 0 1 54 27
2. Cápa UVSE 10 8 0 2 34 24
3. Győri VSE 10 6 0 4 21 18
4. Soproni VSE 10 4 0 6 -12 12
5. Váci VSE 10 3 0 7 -24 9
7. Városgazda UP 10 0 0 10 -73 0

Mérkőzések felsőház

Ford. Dát. Helyszín Idő Hazai Vendég Eredmény
1. 01.27. Győr ASV Wien Győri VSE elmaradt
2. 01.27. Győr 14:30 Győri VSE Váci VSE 18 : 14
3. 02.11. Ajka 11:00 Győri VSE PSN Zrt  5 : 10
4. 02.11. Ajka 13:00 CVK UV Győri VSE  7 : 5
5. 03.11.  Sopron 16:30  Soproni VE Győri VSE 8 : 15 
6. 03.11 Sopron  13:30  Győri VSE VUA 13 : 4 
7. 04.07  Kőér u. 15:30  ASV Wien Győri VSE  elmaradt
8. 04.07 Kőér u.  17:30  Győri VSE Váci VSE 7 : 14 
9. 05.13.  Ajka 11:00 CVK ÚV Győri VSE  9 : 5
10. 05.13.  Ajka 13:00  Győri VSE PSN Zrt 11 : 5 
11. 06.02.  Győr 10:00 Soproni VE Győri VSE 7 : 11
12. 06.02.  Győr 13:00 Győri VSE VUA 12 : 3

 

 

 

Alapszakasz “A” Csoport

Hely Csapat M Gy D V GK Pont
1. ASV Wien 6 6 0 0 39 18
2. Soproni VSE 6 5 0 1 22 15
3. Cápa ÚVSE 6 4 0 2 11 12
4. Győri VSE 6 3 0 3 -4 9
5. Balaton VK 6 1 1 4 -18 4
6. Pápai SE 6 1 0 5 -18 3
7. Velence-Sportliget 6 0 1 5 -32 1

Mérkőzéseink:

Ford. Dát. Helyszín Idő Hazai Vendég Eredmény
1. 10.21.  Pápa 10:30 Győri VSE Balaton VK  9 : 3
1. 10.21.  Pápa 13:30  ASV Wien Győri VSE  8 : 5
2. 11.04.  III. Ker 16:00  Győri VSE Soproni VSE  7 : 10
2. 11.04.  III. ker 18:00  Győri VSE CVK Ú-VSE 8 : 18 
3. 12.17.  Sopron 16:30  Pápai SE Győri VSE 5 : 6 
3. 12.17.  Sopron 14:30  Velence-SL Győri VSE 4 : 9