Rájátszás
Frissítve: 2018.06.16. VÉGEREDMÉNY 18. hely
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | GK | Pont |
| 1. | KSI SE II. | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 21 |
| 2. | Dunakanyar WP | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 19 |
| 3. | Vasas SC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 17 |
| 4. | OSC VSE II. | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 |
| 5. | FTC UP II. | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 | 12 |
| 6. | UVSE II. | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 |
| 7. | YBL WPC | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 |
| 8. | Győri VSE | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 |
| 9. | DFVE-TOPO | 8 | 0 | 0 | 8 | -102 | 0 |
Mérkőzéseink:
| Ford. | Dát. | Helyszín | Idő | Hazai | Vendég | Eredmény |
| 1. | 02.17. | III.ker | 15:00 | FTC UP II. | Győri VSE | 9 : 5 |
| 2. | 03.03 | Komjádi | 11:30 | Győri VSE | YBL WPC | 6 : 6 |
| 3. | 03.24. | Széchy T | 14:00 | KSI SE II. | Győri VSE | 10 : 7 |
| 4. | 04.07. | PIHENŐ | ||||
| 5. | 04.14. | Széchy T | 13:00 | Győri VSE | OSC II. | 7 : 9 |
| 6. | 04.28. | Hajós 33 | 15:30 | DFVE | Győri VSE | 8 : 14 |
| 7. | 05.12. | Népliget | 14:00 | Győri VSE | Vasas SC | 5 : 5 |
| 8. | 05.26. | Nyéki 33 | 13:00 | UVSE II. | Győri VSE | 10 : 7 |
| 9. | 06.19. | V8 uszi | 13:45 | Győri VSE | Dunakanyar WP | 7 : 10 |
Alapszakasz B csoport
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | GK | Pont |
| 1. | UVSE I. | 9 | 9 | 0 | 0 | 140 | 27 |
| 2. | BVSC | 9 | 8 | 0 | 1 | 89 | 24 |
| 3. | FTC Utánpótlás | 9 | 7 | 0 | 2 | 92 | 21 |
| 4. | Progress Oradea | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 18 |
| 5. | Szolnoki VSK | 9 | 5 | 0 | 4 | 7 | 15 |
| 6. | KSI II. | 9 | 4 | 0 | 5 | -19 | 12 |
| 7. | Győri VSE | 9 | 3 | 0 | 6 | -26 | 9 |
| 8. | OSC VSE II. | 9 | 2 | 0 | 7 | -37 | 6 |
| 9. | DFVE-TOPO | 9 | 1 | 0 | 8 | -91 | 3 |
| 10. | Honvéd – Érd | 9 | 0 | 0 | 9 | -206 | 0 |
Mérkőzéseink:
| Ford. | Dát. | Helyszín | Idő | Hazai | Vendég | Eredmény |
| 1. | 09.16. | Hajós | 14:00 | Győri VSE | OSC II. | 6 : 2 |
| 2. | 09.30. | Szőnyi u | 14:00 | DFVE | Győri VSE | 8 : 13 |
| 3. | 10.14. | Szőnyi u | 11:00 | Győri VSE | Szolnok | 7 : 11 |
| 4. | 10.28. | Szőnyi u | 10:00 | FTC UP | Győri VSE | 22 : 3 |
| 5. | 11.11. | Komjádi | 14:00 | Győri VSE | UVSE I. | 5 : 18 |
| 6. | 11.25. | Széchy | 14:30 | BVSC | Győri VSE | 11 : 5 |
| 7. | 12.09. | Nyéki | 14:00 | Győri VSE | P Oradea | 7 : 15 |
| 8. | 01.13. | Népliget | 13:00 | Győri VSE | Honvéd É. | 19 : 1 |
| 9. | 01.27. | Kőér u. | 13:30 | KSI SE II. | Győri VSE | 11 : 8 |
