Rájátszás
Frissítve: 2018.06.09. VÉGEREDMÉNY! 16. hely
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | GK | P |
1. | Ceglédi VSE | 8 | 8 | 0 | 0 | 70 | 24 |
2. | AVUS | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 21 |
3. | PSN Zrt | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
4. | KÓPÉ UVSE | 8 | 3 | 1 | 4 | -10 | 10 |
5. | OÁZIS SC | 8 | 3 | 0 | 5 | -25 | 9 |
6. | Kistarcsa | 8 | 3 | 0 | 5 | -27 | 9 |
7. | GYŐRI VSE | 8 | 3 | 0 | 5 | -15 | 9 |
8. | HUVK SE | 8 | 2 | 0 | 6 | -21 | 6 |
9. | MVLC | 8 | 1 | 1 | 6 | -25 | 4 |
Mérkőzések
Ford. | Dát. | Idő | Helyszín | Hazai | Vendég | Eredmény |
1. | 02.24. | 11:00 | Kőér u. | KÓPÉ UVSE | Győri VSE | 3 : 8 |
2. | 03.10. | 15:00 | Cegléd | Győri VSE | HUVK SE | 6 : 8 |
3. | 03.17. | 12:00 | Széchy | Oázis SC | Győri VSE | 10 : 6 |
4. | 03.29. | PIHENŐ | ||||
5. | 04.21. | 15:00 | V8 Uszoda | Győri VSE | MVLC | 9 : 6 |
6. | 05.05. | 12:00 | Széchy | Kistarcsa | Győri VSE | 8 : 7 |
7. | 05.19. | 11:00 | III.ker. | Győri VSE | Cegléd VSE | 5 – 17 |
8. | 06.02. | 12:00 | Szőnyi u. | AVUS | Győri VSE | 14 : 9 |
9. | 06.09 | 15:00 | Szőnyi u. | Győri VSE | PSN Zrt | 10 : 9 |
Alapszakasz “C” Csoport
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | GK | Pont |
1. | Győri VSE | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 21 |
2. | MVLC | 7 | 6 | 0 | 1 | 92 | 18 |
3. | Kistarcsa | 7 | 5 | 0 | 2 | 74 | 15 |
4. | Váci VSE | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 12 |
5. | Fehérvári VSE | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 9 |
6. | Honvéd Érd | 7 | 2 | 0 | 5 | -36 | 6 |
7. | Új-Hullám SE | 7 | 1 | 0 | 6 | -128 | 3 |
8. | Komplex Póló | 7 | 0 | 0 | 7 | -146 | 0 |
Mérkőzéseink:
Ford. | Dát. | Helyszín | Idő | Hazai | Vendég | Eredmény |
1. | 09.23. | Szőnyi u | 12:30 | Győri VSE | Kistarcsa | 11 : 6 |
2. | 10.07. | Tüske | 17:00 | MVLC | Győri VSE | 7 : 10 |
3. | 10.21. | Vác | 12:00 | Győri VSE | Honvéd Érd | 13 : 5 |
4. | 11.04. | Hajós | 12:00 | Győri VSE | Váci VSE | 15 : 5 |
5. | 11.18. | Tüzér | 13:30 | Új-Hullám SE | Győri VSE | 1 : 20 |
6. | 12.02. | III.ker | 13:00 | Győri VSE | Komplex Póló | 5 : 0 |
7. | 12.16. | III.ker | 16:00 | Fehérvár VSE | Győri VSE | 4 : 10 |