Rájátszás (13.-16. hely)
Frissítve: 2018.06.09. VÉGEREDMÉNY! 13. hely
Hely | Csapat | M | GY | D | V | GK | Pont |
1. | Győri VSE | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 |
2. | Czeglédi Lamantinok | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 |
3. | Kanizsa VSE | 6 | 3 | 1 | 2 | -4 | 10 |
4. | Békéscsaba | 6 | 1 | 0 | 5 | -21 | 3 |
Mérkőzések:
Ford. | Dát. | Helyszín | Idő | Hazai | Vendég | Eredmény |
1. | 05.05. | Győr | 15:00 | Győri VSE | Békéscsaba | elmaradt |
2. | 05.05. | Győr | 18:30 | Győri VSE | KVSE | 6 : 6 |
3. | 05.26. | Cegléd | 14:15 | Czeglédi L. | Győri VSE | 11 : 8 |
4. | 05.26. | Cegléd | 15:45 | Békéscsaba | Győri VSE | 9 : 15 |
5. | 06.09. | Békéscsaba | 12:00 | KVSE | Győri VSE | 4 : 13 |
6. | 06.09. | Békéscsaba | 14:30 | Győri VSE | Czeglédi L. | 11 : 11 |
Középszakasz (K3)
Frissítve: 2018.04.14.
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | GK | Pont |
1. | Crisul Oradea | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
2. | Honvéd KPS | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 13 |
3. | Győri VSE | 6 | 3 | 0 | 3 | -12 | 9 |
4. | Czeglédi Lamantinok | 6 | 0 | 0 | 6 | -23 | 0 |
Mérkőzéseink:
Ford. | Dát. | Helyszín | Idő | Hazai | Vendég | Eredmény |
1. | 03.03. | Cegléd | 13:45 | Oradea | Győri VSE | 17 : 11 |
2. | 03.03. | Cegléd | 15:00 | Honvéd KPS | Győri VSE | 18 : 8 |
3. | 03.24. | Cegléd | 11:00 | Czeglédi L. | Győri VSE | 4 : 7 |
4. | 03.24. | Cegléd | 13:30 | Győri VSE | Oradea | 17 : 14 |
5. | 04.14. | Aqua Sk | 10:00 | Győri VSE | Honvéd KPS | 7 : 15 |
6. | 04.14. | Aqua Sk | 12:30 | Győri VSE | Czeglédi L. | 13 : 7 |
Alapszakasz Nyugati Csoport
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | GK | Pont |
1. | Fehérvár VSE | 10 | 10 | 0 | 0 | 83 | 30 |
2. | TVSE | 10 | 8 | 0 | 2 | 84 | 24 |
3. | Kanizsa VSE | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 18 |
4. | Győri VSE | 10 | 4 | 0 | 6 | -21 | 12 |
5. | Soproni VSE | 10 | 2 | 0 | 8 | -67 | 6 |
6. | Pápai VSE | 10 | 0 | 0 | 10 | -94 | 0 |
Mérkőzéseink:
Ford. | Dát. | Helyszín | Idő | Hazai | Vendég | Eredmény |
1. | 10.07. | Tatabánya | 11:30 | TVSE | Győri VSE | 13 : 4 |
1. | 10.07. | Tatabánya | 15:30 | Győri VSE | Soproni VSE | 12 : 5 |
2. | 10.28. | Pápa | 12:00 | Győri VSE | Pápai SE | 14 : 7 |
2. | 10.28. | Pápa | 15:00 | Győri VSE | FVSE | 7 : 15 |
3. | 11.18. | Kanizsa | 12:00 | KVSE | Győri VSE | 10 : 9 |
3. | 11.18. | Kanizsa | 14:00 | Győri VSE | TVSE | 3 : 13 |
4. | 12.09. | Sopron | 18:30 | Soproni VSE | Győri VSE | 14 : 17 |
4. | 12.09. | Sopron | 14:30 | Pápai SE | Győri VSE | 10 : 16 |
5. | 02.10. | Fehérvár | 11:00 | FVSE | Győri VSE | 13 : 2 |
5. | 02.10. | Fehérvár | 14:00 | Győri VSE | KVSE | 8 : 13 |