Alapszakasz “A” csoport 

Frissítve: 2017.05.27.    VÉGEREDMÉNY !   7.hely

Hely Csapat M Gy D V Gk Pont
1. UVSE 18 18 0 0 277 54
2. BVSC-Zugló 18 16 0 2 139 48
3. Yordo-Szentes 18 12 0 6 29 36
4. DFVE-Yordo 18 10 0 8 4 30
5. Polo Sc 18 9 0 9 -39 27
6. ZF Eger 18 7 0 11 -55 21
7. Győri VSE 18 7 0 11 -55 21
8. A-Híd OSC 18 7 0 11 -37 21
9. TVSE 18 4 1 13 -78 11
10. SZNVE 18 0 1 17 -186 1

Mérkőzéseink:

Ford Dát. Helyszín Idő Hazai Vendég Eredmény
1. 10.01. Szentes 12:15 Szentes Győri VSE  15 : 8
2. 10.08. Pihenő
3. 10.15. Pihenő
4. 10.22. Hajós 10:00 UVSE Győri VSE  14 : 7
5. 10.31. Aqua SK  11:15 Győri VSE BVSC  4 : 11
6. 11.05. Nyéki 11:15 A-Híd OSC Győri VSE  6 : 7
7. 11.19. Aqua SK  11:15 Győri VSE DFVE 5 : 8 
8. 12.03. Tatabánya 11:15  TVSE Győri VSE 5 : 11 
9. 12.10. Aqua SK  13:15 Győri VSE SZNVE 12 : 4 
10. 12.16.  Kőér u. 12:45  POLO SC Győri VSE 13 : 9 
11. 02.04. Aqua SK  13:15 Győri VSE ZF-Eger  7 : 12
12. 02.11. Aqua SK 12:15  Győri VSE Szentes  6 : 13
13. 02.18. Pihenő
14. 03.04. Pihenő
15. 03.11. Aqua SK 10:00 Győri VSE UVSE 2 : 18 
16. 03.18.  Szőnyi u.  15:15 BVSC Győri VSE 21 : 3 
17. 03.29. Aqua SK  11:15 Győri VSE A-Híd OSC  8 : 5
18. 04.08.  Fabó U. 12:30  DFVE Győri VSE 9 : 5 
19. 04.22. Aqua SK 11:15  Győri VSE TVSE 10 : 9
20. 04.29.  SZUE 16:00  SZNVE Győri VSE 10 : 17
21. 05.13. Aqua SK  11:15 Győri VSE POLO SC 11 : 9
22. 05.19. Term.Eger 17:30  ZF-Eger Győri VSE 5 : 0