Rájátszás Felsőház
Frissítés: 2018.06.03. VÉGEREDMÉNY 2. hely
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | GK | Pont |
1. | Balaton VK | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 24 |
2. | Győri VSE | 9 | 5 | 0 | 4 | -7 | 15 |
3. | Kaposvári VK | 9 | 3 | 0 | 6 | -25 | 9 |
4. | Váci VSE | 9 | 2 | 0 | 7 | -18 | 6 |
Mérkőzéseink:
Ford. | Dát. | Helyszín | Idő | Hazai | Vendég | Eredmény |
1. | 02.04. | Balatonfűzfő | 11:00 | Váci VSE | Győri VSE | 10 : 3 |
2. | 02.04. | Balatonfőzfő | 12:30 | Kaposvári VK | Győri VSE | 3 : 6 |
3. | 03.04. | Vác | 15:00 | Győri VSE | BVK | 4 : 6 |
4. | 03.04. | Vác | 17:00 | Váci VSE | Győri VSE | 3 : 4 |
5. | 04.22. | Aqua SK | 14:00 | Kaposvári VK | Győri VSE | 5 : 7 |
6. | 04.22. | Aqua SK | 17:00 | Győri VSE | BVK | 10 : 9 |
7. | 05.06. | Kaposvár | 16:30 | Váci VSE | Győri VSE | 3 : 7 |
8. | 05.06. | Kaposvár | 14:00 | Kaposvári VK | Győri VSE | 12 : 7 |
9. | 06.03. | Balatonfűzfő | 11:00 | Győri VSE | BVK | 2 : 6 |
Alapszakasz “A” Csoport
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | GK | Pont |
1. | Váci VSE | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 15 |
2. | Győri VSE | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 15 |
3. | Velence Plus C | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
4. | Soproni VSE | 6 | 1 | 0 | 5 | -52 | 3 |
Mérkőzéseink:
Ford. | Dát. | Helyszín | Idő | Hazai | Vendég | Eredmény |
1. | 10.22. | III.ker | 14:00 | Győri VSE | Váci VSE | 1 : 6 |
1. | 10.22. | III.ker | 17:00 | Győri VSE | Soproni VSE | 7 : 1 |
2. | 11.19. | Magyar V | 14:30 | Velence C | Győri VSE | 4 : 7 |
2. | 11.19. | Magyar V | 16:00 | Váci VSE | Győri VSE | 1 : 2 |
3. | 12.17. | Vác | 11:00 | Soproni VSE | Győri VSE | 3 : 17 |
3. | 12.17. | Vác | 13:00 | Győri VSE | Velence C | 8 : 5 |